Article
Nr.
Jack Article
Nr.
Chain Hoists Article
Nr.
Chain Hoists
  Şişe Tip Kriko Ceraskal Yuvarlak Tip Ceraskal Oval Tip
 
0405 02 2 Ton 17 cm   0406 00 500 Kg 3 m   0418 00 500 Kg 3 m  
0405 03 3 Ton 18 cm 0407 00 500 Kg 5 m 0419 00 500 Kg 5 m
0405 05 5 Ton 20 cm 0408 00 1000 Kg 3 m 0420 00 1000 Kg 3 m
0405 08 8 Ton 23 cm 0409 00 1000 Kg 5 m 0421 00 1000 Kg 5 m
0405 10 10 Ton 23 cm 0410 00 2000 Kg 3 m 0422 00 2000 Kg 3 m
0405 12 12 Ton 24 cm 0411 00 2000 Kg 5 m 0423 00 2000 Kg 5 m
0405 15 15 Ton 24 cm 0412 00 3000 Kg 3 m 0424 00 3000 Kg 3 m
0405 20 20 Ton 25 cm 0413 00 3000 Kg 5 m 0425 00 3000 Kg 5 m
  0414 00 5000 Kg 3 m 0426 00 5000 Kg 3 m
  0415 00 5000 Kg 5 m 0427 00 5000 Kg 5 m
  0416 00 10000 Kg 3 m 0428 00   10000 Kg 3 m
  0417 00 10000 Kg 5 m 0429 00  10000 Kg 5 m
Article
Nr.
Trifor Article
Nr.
Trifor Article
 Nr.
Hubzug
  Limitsiz Halatlı Çektirme 0432 00 Trifor (Kollu) Çalışma Yükü:350 Kg Manuel Kollu Bakla Zinciri Çektirme
  (Wire Rope f 8  mm) 
0403 00 750 Kg (Wire Rope f 8.3 mm)  0433 00 750 Kg 1.5 m  
0431 00 1600 Kg (Wire Rope f 11.5 mm)  0434 00 1500 Kg 1.5 m
0431 01 3200 Kg (Wire Rope f 16.3 mm)  0435 00 3000 Kg 1.5 m
    0436 00 6000 Kg 1.5 m
     
     
     
     
     
Article
Nr.
Load Binder Article
Nr.
Load Binder Article
 Nr.
Dynafor
  Yük Gerdirme Kayışı Mini Yük Gerdirme Kayışı Ekranlı Yük Ölçüm Cihazı
 

Length
cm

Width
  mm
 

Length
cm

Width
 mm
   
0437 00 400 50 0441 00 200 25 0447 00 0.25 Ton
0438 00 600 50 0442 00 300 25 0448 00 0.50 Ton
0439 00 800 50 0443 00 400 25 0449 00 1.25 Ton
0440 00 1000 50 0444 00 500 25 0450 00 2.5 Ton
  0445 00 800 25 0451 00 5 Ton
0446 00