One Leg
Sling
Two Leg
Sling
Three Leg
Sling
Four Leg
Sling
Tek Kollu Zincir Sapan Çift Kollu Zincir Sapan Üç Kollu Zincir Sapan Dört Kollu Zincir Sapan
Article Nr: Article Nr: Article Nr: Article Nr:
0455 00 0456 00 0457 00 0458 00
       
Chain (Standard) Article
 Nr.
Dia.mm
Ø
Length
mm
Width
mm
Working
Load (Kg)
Test
Load (Kg)
Weight
gr / m
Normal Baklalı Çelik Zincirler
  0459 03 3 16 11 165
0459 04 4 21 15 300
0459 05 5 23 19 500
0459 06 6 26 24 700
0459 07 7 28 28 1000
0459 08 8 30 29 1300
0459 09 9 32 32 1700
0459 10 10 34 36 2040
0459 12 12 42 42 2820
0459 13 13 45 45 3600
0459 14 14 50 47 4100
0459 16 16 63 54 5150
 
 
Chain (Tesdet And Calibrated)  DIN 766 Article
 Nr.
Dia.mm
Ø
Length
mm
Width
mm
Working
Load (Kg)
Test
Load (Kg)
Weight
gr / m
Kalibre Edilmiş Kısa Baklalı Çelik Zincirler
  0460 05 5 18,5 17 250 500 500
0460 06 6 18,5 20 350 700 750
0460 07 7 22 23 450 900 1000
0460 08 8 24 26 630 1260 1350
0460 09 9 27 30 800 1600 1800
0460 10 10 28 34 1000 2000 2250
0460 11 11 31 36 1120 2240 2700
0460 12 12 36 41 1200 2400 3120
0460 13 13 36 44 1600 3200 3800
0460 14 14 41 47 2000 4000 4400
0460 16 16 45 54 2500 5000 5800
0460 18 18 50 60 3150 6300 7400
0460 20 20 56 67 4000 8000 9000
0460 23 23 64 77 5000 10000 12000
0460 26 26 73 87 6300 12600 15000
 
 
Chain (High Tensile Transport Chain)
 EN 818-2 DIN 5684
Article
 Nr.
Dia.mm
Ø
Length
mm
Width
mm
Working
Load
(Kg)
Test
Load
(Kg)
Weight
gr / m
Yüksek Dayanımlı Çelik Zincirler
  0461 05 5 17 18,5 750 1500 500
0461 06 6 20 18,5 1120 2240 800
0461 07 7 23 22 1500 3000 1100
0461 08 8 26 24 2000 4000 1400
0461 09 9 30 27 2500 5000 1800
0461 10 10 34 28 3200 6400 2200
0461 11 11 36 31 3750 7500 2700